Interfor Pacific dimension lumber is produced at three facilities:
| Gilchrist, OR | |
|---|---|
| Annual Production: | 185MMfbm |
| Species: | Ponderosa Pine 40%, SPF-S 50%, White Fir 10% |
| Sizes: | 2x4 – 2x12, 6/4 x RW |
| Lengths: | 6-16’ |
| Products: | KD Commons / Selects, RED, Industrials, Dimension |
| Transportation: | Rail (UP, BN), Truck |
| Adams Lake, BC | |
|---|---|
| Annual Production: | 245MMfbm |
| Species: | Douglas Fir 40%, Spruce-Pine-Fir 60% |
| Sizes: | 2x4 – 2x12 |
| Lengths: | 8-20’ |
| Products: | KD Dimension, MSR & J-Grade |
| Transportation: | Rail (CN, CP, UP, BN), Truck |
| Queensboro, BC | |
|---|---|
| Annual Production: | 180MMfbm |
| Species: | HemFir 90%, Douglas Fir 10% |
| Sizes: | 2x4 – 2x12 |
| Lengths: | 8-24’ |
| Products: | KD Dimension |
| Transportation: | Rail (CN, CP, UP, BN), Truck |







